Cotizacion |
| Moneda | Cotización |
| Francos Suizos | 4.369,65 |
| Pesos Uruguayos | 222,71 |
| Real | 2.069,49 |
| Coronas Danesas | 726,07 |
| Coronas Noruegas | 720,78 |
| Coronas Suecas | 630,76 |
| Dolar Canadiense | 4.124,31 |
| Yens | 41,08 |
| Libra Esterlina | 6.411,97 |
| Bolivar | 666,27 |
| Dolar Australiano | 4.130,06 |
| Peso Chileno | 8,75 |
| Rand | 451,40 |
| Derecho Espec. Giro | 6.242,40 |
| Moneda Comun Europea | 5.410,86 |
| Yuan Chino | 680,96 |
| Dolar Estadounidense | 4.187,00 |
| Pesos | 800,13 |
Obs: Cotización vigente para la fecha del día, solo para operaciones Aduaneras |